<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: El euribor se está frenando en octubre</title>
	<atom:link href="http://www.calculodehipoteca.net/euribor/el-euribor-se-esta-frenando-en-octubre/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.calculodehipoteca.net/euribor/el-euribor-se-esta-frenando-en-octubre/</link>
	<description>Calcular la hipoteca con nuestros simuladores</description>
	<pubDate>Wed,  8 Oct 2008 02:28:43 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
		<item>
		<title>Por: José Manuel</title>
		<link>http://www.calculodehipoteca.net/euribor/el-euribor-se-esta-frenando-en-octubre/#comment-1250</link>
		<dc:creator>José Manuel</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Oct 2007 11:53:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.calculodehipoteca.net/varios/el-euribor-se-esta-frenando-en-octubre/#comment-1250</guid>
		<description>Me tiene intrigado por qué los medios no se han hecho eco de la subida de Septiembre, cuando llevaban meses alarmándonos con la subida mensual.

¿Estarán esperando a dar el dato de Octubre (por fin una alegría)?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me tiene intrigado por qué los medios no se han hecho eco de la subida de Septiembre, cuando llevaban meses alarmándonos con la subida mensual.</p>
<p>¿Estarán esperando a dar el dato de Octubre (por fin una alegría)?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Fernando</title>
		<link>http://www.calculodehipoteca.net/euribor/el-euribor-se-esta-frenando-en-octubre/#comment-50</link>
		<dc:creator>Fernando</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Oct 2007 17:15:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.calculodehipoteca.net/varios/el-euribor-se-esta-frenando-en-octubre/#comment-50</guid>
		<description>El euribor me tiene loco. Espero que se frene un poquito tal como decis por aquí</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>El euribor me tiene loco. Espero que se frene un poquito tal como decis por aquí</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Pepe</title>
		<link>http://www.calculodehipoteca.net/euribor/el-euribor-se-esta-frenando-en-octubre/#comment-49</link>
		<dc:creator>Pepe</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Oct 2007 20:39:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.calculodehipoteca.net/varios/el-euribor-se-esta-frenando-en-octubre/#comment-49</guid>
		<description>Creo que el euribor acabará en el 5% al final de año.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Creo que el euribor acabará en el 5% al final de año.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
