<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: ¿Cuál es la fórmula de la cuota mensual de una hipoteca?</title>
	<atom:link href="http://www.calculodehipoteca.net/hipotecas/%c2%bfcual-es-la-formula-de-la-cuota-mensual-de-una-hipoteca/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.calculodehipoteca.net/hipotecas/%c2%bfcual-es-la-formula-de-la-cuota-mensual-de-una-hipoteca/</link>
	<description>Calcular la hipoteca con nuestros simuladores</description>
	<pubDate>Wed,  8 Oct 2008 02:44:09 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
		<item>
		<title>Por: kyo</title>
		<link>http://www.calculodehipoteca.net/hipotecas/%c2%bfcual-es-la-formula-de-la-cuota-mensual-de-una-hipoteca/#comment-9397</link>
		<dc:creator>kyo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Jun 2008 11:42:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.calculodehipoteca.net/hipotecas/%c2%bfcual-es-la-formula-de-la-cuota-mensual-de-una-hipoteca/#comment-9397</guid>
		<description>Ferran, tanto solo hay que hacer esto:

interesEnCuota = capital * (interes/(100*12))

siendo interes = euribor+diferencial todo ello en %</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ferran, tanto solo hay que hacer esto:</p>
<p>interesEnCuota = capital * (interes/(100*12))</p>
<p>siendo interes = euribor+diferencial todo ello en %</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Ferran</title>
		<link>http://www.calculodehipoteca.net/hipotecas/%c2%bfcual-es-la-formula-de-la-cuota-mensual-de-una-hipoteca/#comment-9284</link>
		<dc:creator>Ferran</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Jun 2008 06:50:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.calculodehipoteca.net/hipotecas/%c2%bfcual-es-la-formula-de-la-cuota-mensual-de-una-hipoteca/#comment-9284</guid>
		<description>Como se puede calcular que valor del total de cada mes va destinado a pagar intereses o amortizar capital?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Como se puede calcular que valor del total de cada mes va destinado a pagar intereses o amortizar capital?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Pep</title>
		<link>http://www.calculodehipoteca.net/hipotecas/%c2%bfcual-es-la-formula-de-la-cuota-mensual-de-una-hipoteca/#comment-8779</link>
		<dc:creator>Pep</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 May 2008 12:07:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.calculodehipoteca.net/hipotecas/%c2%bfcual-es-la-formula-de-la-cuota-mensual-de-una-hipoteca/#comment-8779</guid>
		<description>El interes es el euribor mas el diferencial que hayas negociado con el banco. Asi que si el banco te dice el euribor + 0,30% Tendrás que ver que valor tiene el euribor y sumarle 0,30%, ese es el interes anual. Para esta formula divide entre 12 ese valor y ya está. Pero, vamos que con el simulador es mas facil, esto aqui para tener culturilla</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>El interes es el euribor mas el diferencial que hayas negociado con el banco. Asi que si el banco te dice el euribor + 0,30% Tendrás que ver que valor tiene el euribor y sumarle 0,30%, ese es el interes anual. Para esta formula divide entre 12 ese valor y ya está. Pero, vamos que con el simulador es mas facil, esto aqui para tener culturilla</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: raul</title>
		<link>http://www.calculodehipoteca.net/hipotecas/%c2%bfcual-es-la-formula-de-la-cuota-mensual-de-una-hipoteca/#comment-8777</link>
		<dc:creator>raul</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 May 2008 08:21:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.calculodehipoteca.net/hipotecas/%c2%bfcual-es-la-formula-de-la-cuota-mensual-de-una-hipoteca/#comment-8777</guid>
		<description>hola a tod@

me gustaria saber como se calcula el interes, es el euribor mas algo??
depende de algo mas??

cual sería el mejor para empezar a negociar?? el 0.25? el 0.30??

es que ando muuuuuuy perdido

saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hola a tod@</p>
<p>me gustaria saber como se calcula el interes, es el euribor mas algo??<br />
depende de algo mas??</p>
<p>cual sería el mejor para empezar a negociar?? el 0.25? el 0.30??</p>
<p>es que ando muuuuuuy perdido</p>
<p>saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Juan Blog</title>
		<link>http://www.calculodehipoteca.net/hipotecas/%c2%bfcual-es-la-formula-de-la-cuota-mensual-de-una-hipoteca/#comment-8760</link>
		<dc:creator>Juan Blog</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 May 2008 19:37:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.calculodehipoteca.net/hipotecas/%c2%bfcual-es-la-formula-de-la-cuota-mensual-de-una-hipoteca/#comment-8760</guid>
		<description>No hace falta que hagáis a mano los cálculos, ya que se puede calcular con mi simulador aquí:

http://www.calculodehipoteca.net/simuladores/simulador-de-calculo-cuota-segun-euribor-actual/

Pongo el post para los que quieran saber de donde venía la fórmula.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No hace falta que hagáis a mano los cálculos, ya que se puede calcular con mi simulador aquí:</p>
<p><a href="http://www.calculodehipoteca.net/simuladores/simulador-de-calculo-cuota-segun-euribor-actual/" rel="nofollow">http://www.calculodehipoteca.net/simuladores/simulador-de-calculo-cuota-segun-euribor-actual/</a></p>
<p>Pongo el post para los que quieran saber de donde venía la fórmula.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
