Cotización del Euribor
Cotización del Euribor mensual y la cotización del Euribor diario actualizada
![]() |
Última cotización euribor diario (Actualizado el 10/3/2010)
1,216% Media Euribor Mensual (Marzo) 1,216%
|
La cotización del Euribor mensual se calcula haciendo la media de las cotizaciones del Euribor diario del mes. La cotización del Euribor se calcula todos los días laborables de actividad bancaria y se publica a partir de las 11 de la mañana.
Actualizado el 10/3/2010
Cotización del Euribor Mensual
Medias mensuales del Euribor ( este es el valor para cálcular las hipotecas)
| Marzo 2010 | 1.216 |
| Febrero 2010 | 1.225 |
| Enero 2010 | 1.232 |
| Diciembre 2009 | 1.242 |
| Noviembre 2009 | 1.231 |
| Octubre 2009 | 1.243 |
| Septiembre 2009 | 1.261 |
| Agosto 2009 | 1.334 |
| Julio 2009 | 1.412 |
| Junio 2009 | 1.61 |
| Mayo 2009 | 1.644 |
| Abril 2009 | 1.771 |
| Marzo 2009 | 1.909 |
| Febrero 2009 | 2.135 |
Cotización del Euribor diario
La cotización del euribor se calcula a diario a partir de las 11 de la mañana. Aqui teneis la cotización de los últimos días:
| 2010-03-10 | 1,216 |
| 2010-03-09 | 1,216 |
| 2010-03-08 | 1,218 |
| 2010-03-05 | 1,216 |
| 2010-03-04 | 1,218 |
| 2010-03-03 | 1,214 |
| 2010-03-02 | 1,215 |
| 2010-03-01 | 1,216 |
Juan Blog :: 03.Feb.2008 :: Euribor :: 207 Comentarios »


