Cotización del Euribor
En esta entrada iremos actualizando la cotización del Euribor mensual y la cotización del Euribor diario. La cotización del Euribor mensual se calcula haciendo la media de las cotizaciones del Euribor diario del mes. La cotización del Euribor se calcula todos los días laborables de actividad bancaria y se publica a partir de las 11 de la mañana.
Actualizado el 17/5/2008
Cotización del Euribor Mensual
Medias mensuales del Euribor ( este es el valor para cálcular las hipotecas)
| Mayo 2008 | 4.961 |
| Abril 2008 | 4.82 |
| Marzo 2008 | 4.59 |
| Febrero 2008 | 4.349 |
| Enero 2008 | 4.498 |
| Diciembre 2007 | 4.793 |
| Noviembre 2007 | 4.607 |
| Octubre 2007 | 4.647 |
| Septiembre 2007 | 4.725 |
| Agosto 2007 | 4.666 |
| Julio 2007 | 4.564 |
| Junio 2007 | 4.505 |
| Mayo 2007 | 4.373 |
| Abril 2007 | 4.253 |
Cotización del Euribor diario
La cotización del euribor se calcula a diario a partir de las 11 de la mañana. Aqui teneis la cotización de los últimos días:
| 2008-05-16 | 4,988 |
| 2008-05-15 | 4,989 |
| 2008-05-14 | 4,971 |
| 2008-05-13 | 4,950 |
| 2008-05-12 | 4,948 |
| 2008-05-09 | 4,941 |
| 2008-05-08 | 4,953 |
| 2008-05-07 | 4,960 |
| 2008-05-06 | 4,956 |
| 2008-05-05 | 4,958 |
| 2008-05-02 | 4,952 |
Juan Blog :: 03.Feb.2008 :: Euribor :: 4 Comentarios »
